Сборная Республики Татарстан вновь в числе победителей!
Соревнования финала по дополнительным компетенциям прошли в очно-дистанционном формате с 19 по 29 сентября 2022 года. В них приняли участие 140 конкурсантов из Республики Татарстан по 34 компетенциям, 102 из них стали победителями и призерами, завоевав 34 золотых, 35 серебряных, 33 бронзовых медалей.
Очный финал прошел с 28 по 31 октября 2022 года в г. Москве. В соревнованиях по 40 компетенциям в 8 направлениях: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы, приняли участие 1126 конкурсантов из 78 регионов России.
Республику Татарстан в очном финале представили 152 конкурсанта по 38 компетенциям, в том числе: 42 – в категории «школьники», 45 – в категории «студенты», 65 – в категории «специалисты».
По итогам соревнований сборная Республики Татарстан завоевала 123 медали: 50 золотых, 45 серебряных, 28 бронзовых, и заняла второе место в общекомандном зачете очного финала. Первое место заняла сборная Москвы, третье — команда Московской области.
По итогам участия в соревнованиях очно-дистанционного и очного этапов финала сборная «Абилимпикс» Республики Татарстан (в количестве 289 человек), завоевала 225 медалей, в том числе:
84 золотых
80 серебряных
61 бронзовую.
КЗ Адаптивная физическая культура
КЗ Администрирование баз данных
КЗ Бисероплетение
КЗ Веб дизайн
КЗ ВЕб-разработка (програмирование)
КЗ Визаж
КЗ Выпечка осетинских пирогов
КЗ Выпечка хлебобулочных изделий
КЗ Вязание крючком
КЗ Вязание спицами
КЗ Гончарное дело
КЗ Декорирование тортов
КЗ Дизайн персонажей анимация
КЗ Документационное обеспечение управления и архивоведение
КЗ Дошкольное воспитание
КЗ Закройщик
КЗ Зубной техник
КЗ Изобразительное искусство
КЗ Инженерный дизайн (CAD) САПР
КЗ Карвинг
КЗ Клининг
КЗ Кондитерское дело
КЗ Кулинарное дело
КЗ Ландшафтный дизайн
КЗ Лозоплетение
КЗ Малярное дело
КЗ Массажист
КЗ Мастер ОЦИ
КЗ Мебельщик
КЗ Медицинский и социальный уход
КЗ Мультимедийная-журналистика
КЗ Ногтевой сервис
КЗ Обработка текста
КЗ Парикмахерское дело
КЗ Переводчик
КЗ Поварское дело
КЗ Предпринимательство
КЗ Прикладная эстетика
КЗ Промышленная робототехника
КЗ Психология
КЗ Разработка виртуальной и дополненной реальности
КЗ Разработка виртуальной и дополненной реальности 2022
КЗ Резьба по дереву
КЗ Ремонт обуви
КЗ Ресторанный сервис
КЗ Робототехника
КЗ Роспись по шелку
КЗ Сборка — разборка электронного оборудования
КЗ Сварочные технологии
Кз Сетевое и системное администрирование
КЗ Сити-Фермерство
КЗ Слесарное дело
КЗ Социальная работа
КЗ Столярное дело
КЗ Студийный фотограф
КЗ Сухое строительство и штукатурные работы
КЗ Токарные работы на станках с ЧПУ
КЗ Торговля
КЗ Туризм
КЗ Учитель начальных классов
КЗ_Фрезерные_работы_на_станках_с_ЧПУ
КЗ Флористика
КЗ Фотограф-репортер
КЗ Художественное вышивание
КЗ Художественный дизайн
КЗ Швея
КЗ Экономика и бухгалтерский учет
КЗ Электромонтаж
КЗ Ювелирное дело
№ п/п | Образовательная | Наименование | Место проведения | Дата проведения | Ответственный за | Контактный | |
1 | ГАПОУ | Ногтевой сервис | ГАПОУ | 12.05.2022 | Кулимбетова | 89178831693 | |
2 | Карвинг | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
3 | Туризм | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
4 | Фотограф-репортер | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
5 | Визаж | ГАПОУ | 11.05.2022 | ||||
6 | Ресторанный | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
7 | Парикмахерское | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
8 | Торговля | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
9 | Прикладная | ГАПОУ | 13.05.2022 | ||||
10 | Студийный | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
11 | Обработка текста | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
12 | Флористика | ГАПОУ КТЭТ, | 12,13.05.2022 | ||||
13 | ГАПОУ | Инженерный | ГАПОУ | 13.05.2022 | Чистякова Ольга | 89600826931 | |
14 | ГАПОУ | Столярное дело | ГАПОУ | 12.05.2022-14.05.2022 | Галиуллин Булат | 89274393106 | |
15 | Мебельщик | ГАПОУ | 12.05.2022-14.05.2022 | ||||
16 | ГАПОУ | Адаптивная | ГАПОУ | 18.05.2022- 20.05.2022 | Гиниятов Рамазан | 89053174822 | |
17 | Робототехника | ГАПОУ | 27.04.2022 | Ветохина Асия Якуповна | 89178832055 | ||
18 | ГАПОУ | Сборка-разборка | ГАПОУ | 20.04.2022-21.04.2022 | Ушенина | 89677796874 | |
19 | Мультимедийная | ГАПОУ | 20.04.2022-22.04.2022 | Ушенина | 89677796874 | ||
20 | ГАПОУ «Казанский | Кирпичная кладка | ГАПОУ | 24-25.05.2022 | Мифтахутдинова | 89196372361 | |
21 | Облицовка | ГАПОУ | 24-25.05.2022 | ||||
22 | Ландшафтный | ГАПОУ | 24-25.05.2022 | ||||
23 | ГАПОУ | Гончарное дело | г.Казань, | школьники | Хуснуллина | 89276721618 | |
24 | Резьба по дереву | г.Казань, | школьники | ||||
25 | Ювелирное дело | г.Казань, ул.Техническая, | школьники | ||||
26 | ГАПОУ | Электромонтаж | ГАПОУ | 28.04.2022 | Гараева Наталья | 89655804325 | |
27 | ГАПОУ | Слесарное дело | г.Казань, | 17.05.2022-19.05.2022 | Шубина Мария | 89509478398 | |
28 | МАУ ДО | Промышленная | г. Нижнекамск, | 13-15.04.2022 | Кирпичонок | 89375737498 | |
29 | Разработчик | г. Нижнекамск, | 27-29.04.2022 | Кирпичонок | 89375737498 | ||
30 | ГАПОУ | Поварское дело | ГАПОУ | 28.04.2022 г. | Андриянова Татьяна | 89503299834 | |
31 | Кондитерское | ГАПОУ | 26.04.2022 г. | ||||
32 | Выпечка | ГАПОУ | 27.04.2022 г. | ||||
33 | Декорироание | ГАПОУ | 25.04.2022 г. | ||||
34 | Кулинарное дело | ГАПОУ | 29.04.2022 г. | ||||
35 | Предпринимательство | ГАПОУ | 26.04.2022 г. | ||||
36 | ГАПОУ | Сити фермерство | РТ, Кукморский | 20.04.2022 | Ганиев Раиль | 89393199704 | |
37 | ГАПОУ | Социальная | г. Лаишево, ул. | 27.04.2022 | Кудряшова Марина | 89600357658 | |
38 | ГАПОУ | Изобразительное | ГАПОУ | 27.04.2022 | Ахметвалеева | 89172744223 | |
39 | Художественный | ГАПОУ «Лениногорский | 28.04.2022 | ||||
40 | Роспись по шелку | ГАПОУ | 29.04.2022 | ||||
41 | ГАПОУ | Администрирование | ГАПОУ | 18.04.2022 | Прибышеня Ольга | 89179234474 | |
42 | Мастер ОЦИ | ГАПОУ | 19.04.2022 | ||||
43 | Веб-дизайн | ГАПОУ «Лениногорский | 20.04.2022 | ||||
44 | ГАПОУ | Сухое | г. Лениногорск, | 12-13.05.2022 | Гараева Лейсан | 89375953455 | |
45 | Экономика и | г. Лениногорск, | 12.05.2022 | ||||
46 | ГАПОУ | Выпечка | г. Казань, ул. | 27.04.2022 | Лютикова Юлия | 89196413856 | |
47 | ГАПОУ | Ремонт и | г.Нижнекамск | 19-20.05.2022 | Галимов Ильсур | 89196270599 | |
48 | ГАПОУ | Массажист | РТ, г.Нижнекамск, | 21.04.2022 | Юсупова Лейля | 89172772876 | |
49 | ГАПОУ | Лозоплетение | 423004, | 19.05.2022-20.05.2022 | Терентьева Алла | 89375766436 | |
50 | ГБПОУ | Клининг | 422840, Спасский | 12.05.2022-13.05.2022 | Герасимова | 89397338579 | |
51 | Администрирование | 422840, Спасский | 17.05.2022-18.05.2022 | ||||
52 | ГАПОУ | Токарные работы | ГАПОУ | 23-24.05.2022 | Мугинова Эндже | 89372930485 | |
53 | Университет | Переводчик | Университет | 22.04.2022 | Мыльников Максим | 89274657089 | |
54 | Психология | Университет | 22.04.2022 | Короткова Анна | 89272402569 | ||
55 | ГАПОУ | Художественное | ГАПОУ | 19.04.2022, | Сатунина Татьяна | 89272471508 | |
56 | ГАПОУ «Набережночелнинский | Дошкольное | ГАПОУ | 12.05.2022 | Данилова Рамиля | 89061161007 | |
57 | Бисероплетение | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
58 | Учитель | ГАПОУ | 12.05.2022 | ||||
59 | ГАПОУ | Сварочные | ГАПОУ | 17.05.2022 | Мясникова Ольга | 89179318808 | |
60 | ГАПОУ | Портной | г. Казань, ул Шигабутдина Марджани дом 26 | с 18.04.2022 по 20.04.2022г | Шигабутдинова | 89179199408 | |
61 | Швея | г. Казань, ул Шигабутдина Марджани дом 26 | с 21.04.2022 по | ||||
62 | Ремонт обуви | г. Казань, ул Шигабутдина Марджани дом 26 | 22.04.2022 | ||||
63 | Закройщик | г. Казань, ул Шигабутдина Марджани дом 26 | с 26.04.2022 по | ||||
64 | ГАПОУ | Вязание крючком | ГАПОУ | 13.04.2022 | Мусина Лилия | 89172527484 | |
65 | Вязание спицами | ГАПОУ | 13.04.2022 | ||||
66 | ФГБОУ ВО | Дизайн плаката | ФГБОУ ВО «Казанский | 19.05.2022 | Валеева Таисия | 89272476558 | |
67 | Дизайн | ФГБОУ ВО | 19.05.2022 | Мустафина Лилия | 89046621765 | ||
68 | ГАПОУ | Малярное дело | РТ, г. Бугульма, | 26.04.2022-28.04.2022 | Максимова | 89272450868 | |
69 | ГАПОУ «Казанский | Документационное | ГАПОУ | 11.04.2022 | Мирьякупова | 89655883224 | |
70 | ГАПОУ «МЦК | Веб-разработка | ГАПОУ | 20.04.2022 | Тимофеева Оксана | 89872902432 | |
71 | Сетевое и | ГАПОУ «МЦК | 15.04.2022 | ||||
| Региональные/ |
| |||||
72 | ГАПОУ | Лабораторный | ГАПОУ | 17.05.2022 | Мясникова Ольга | 89179318808 | |
73 | Изготовление | ГАПОУ | 19.05.2022 | ||||
74 | ГАПОУ | Цифровой дизайн | ГАПОУ «Набережночелнинский | 13.05.2022 | Данилова Рамиля | 89061161007 | |
75 | Игромастер | ГАПОУ | 13.05.2022 | ||||
76 | ГАПОУ | Электропривод и | ГАПОУ | 19.05.2022 | Мясникова Ольга | 89179318808 | |
77 | Университет | Банковское дело | Университет | 22.04.2022 | Рахимова Гузель | 79274371192 | |
78 | ГАПОУ | Цифровая | ГАПОУ | 17.05.2022 | Мясникова Ольга | 89179318808 | |
79 | ГАПОУ | Обслуживание | г. Лаишево, ул. Маяковского, | 27.04.2022 | Гайнуллина Дания | 89063297143 | |
80 | ГАПОУ | Оператор | г. Лаишево, ул. | 28.04.2022 | Гайнуллина Дания | 89063297143 | |
81 | ГАПОУ | Сантехника и | ГАПОУ | 27.04.2022 | Александрова | 89274509501 | |
82 | Водные | 27.04.2022 | |||||
83 | ГАПОУ | Аддитивное | ГАПОУ | 23-24.05.2022 | Мугинова Эндже | 89372930485 | |
84 | Фрезерные работы | ГАПОУ | 23-24.05.2022 | ||||
85 | ФГБОУ ВО | Мастерство | ФГБОУ ВО «Казанский | 12.05.2022 | Кустяева Альбина | 89033446649 | |
Мастерство | ФГБОУ ВО | 13.05.2022 | Камалова Гульнур | 89872320536 | |||
Мастерство | ФГБОУ ВО | 13.05.2022 | Кайнова Алевтина | 89033060211 | |||
Мастерство | ФГБОУ ВО | 14.05.2022 | Муллагалиева | 89272477251 |
Базовая профессиональная образовательная организация по реализации и развитию инклюзивного образования в Республике Татарстан ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
Курирующий заместитель директора Динмухаметова Эльмира Фирдинатовна
Тел: 8(843)5550376
Email: elmira.dinmuhametova@ktet.ru
ул. Горсоветская 2 Казань Республика Татарстан