1. Администрирование баз данных
2. Адаптивная физическая культура
3. Банковское дело
4. Бисероплетение
5. Быстрое прототипирование
6. Веб-разработка (Программирование)
7. Веб-дизайн
8. Визаж
9. Водные технологии
10.Войлочное искусство
11.Выпечка хлебобулочных изделий
12.Вязание крючком
13.Вязание спицами
14.Графический дизайн
15.Гончарное дело
16.Документационное обеспечение управления и архивоведение
17.Дошкольное воспитание
18.Дизайн персонажей/анимация
19.Жестовое искусство
20.Зубной техник
21.Закройщик
22.Звукорежиссура
23.Изготовление изделий из полимерных материалов
24.Изобразительное искусство
25.Инструктор по интеллектуальным видам спорта
26.Инженерный дизайн CAD (САПР)
27.Исполнительское мастерство (вокал)
28.Исполнительское мастерство (художественное слово)
29.Исполнительское мастерство (хореография)
30.Карвинг
31.Кондитерское дело
32.Контролер КИПиА
33.Кирпичная кладка
34.Клининг
35.Лабораторный химический анализ
36.Ландшафтный дизайн
37.Лозоплетение
38.Массажист
39.Медицинский и социальный уход
40.Метрология
41.Малярное дело
42.Музейное дело
43.Мультимедийная журналистика
44.Мебельщик
45.Мыловарение
46.Ногтевой сервис
47.Обработка текста
48.Облицовка плиткой
49.Обслуживание авиационной техники
50.Оператор беспилотного летательного аппарата
51.Организация экскурсионных услуг
52.Парикмахерское искусство
53.Печное дело
54.Прикладная эстетика
55.Поварское дело
56.Портной
57.Переводчик
58.Психология
59.Полиграфическое дело
60.Промышленная робототехника
61.Резьба по дереву
62.Ресторанный сервис
63.Ремонт обуви
64.Ремонт и обслуживание автомобилей
65.Робототехника
66.Роспись по шелку
67.Сборка-разборка электронного оборудования
68.Сварочные технологии
69.Сетевое и системное администрирование
70.Слесарное дело
71.Слесарь санитарно-технических систем
72.Социальная работа
73.Специалист по подбору персонала
74.Сухое строительство и штукатурные работы
75.Студийный фотограф
76.Столярное дело
77.Сыроварение
78.Товаровед
79.Токарные работы на станках с ЧПУ
80.Туризм
81.Учитель начальных классов
82.Фотограф-репортер
83.Флористика
84.Фрезерные работы на станках с ЧПУ
85.Художественный дизайн
86.Цифровой дизайн
87.Швея
88.Электромонтаж
89.Электропривод и автоматика
90.Экономика и бухгалтерский учет
91.Ювелирное дело
Адаптивная физическая культура
Администрирование баз данных
Бисероплетение
Быстрое прототипирование
Веб-дизайн
Веб-разработка (программирование)
Визаж
Выпечка хлебобулочных изделий
Вязание крючком
Вязание спицами
Гончарное дело
Дизайн персонажей-Анимация
Документационное обеспечения управления и архивоведение
Дошкольное воспитание
Закройщик
Зубной техник
Изобразительное искусство
Инженерный дизайн CAD (САПР)
Карвинг
Кирпичная кладка
Клининг
Кондитерское дело
Ландшафтный дизайн
Лозоплетение
Малярное дело
Массажист
Мебельщик
Медицинский и социальный уход
Ногтевой сервис
Облицовка плиткой
Обработка текста
Парикмахерское искусство
Переводчик
Поварское дело
Портной
Прикладная эстетика
Промышленная робототехника
Психология
Резьба по дереву
Ремонт и обслуживание автомобилей
Ремонт обуви
Робототехника
Роспись по шелку
Сборка разборка электронного оборудования
Сварочные технологии
Сетевое и системное администрирование
Слесарное дело
Социальная работа
Столярное дело
Сухое строительство и штукатурные работы
Токарные работы на станках с ЧПУ
Туризм
Учитель начальных классов
Флористика
Фотограф-репортер
Художественный дизайн
Швея
Экономика и бухгалтерский учет
Электромонтаж
Электропривод и автоматика
Ювелирное дело
Наименование образовательной организации | Перечень компетенций | Дата проведения | Ответственный | Номер телефона |
Альметьевский медицинский колледж | Национальные компетенции: | |||
Медицинский и социальный уход | 15.05.2023-19.05.2023 | Багаутдинов Айрат Каримович | 89173982783 | |
Арский педагогический колледж им. Г.Тукая | Национальные компетенции: | |||
Вязание крючком | 05.05.2023 | Мусина Лилия Надыровна | 89172527484 | |
Вязание спицами | 05.05.2023 | Мусина Лилия Надыровна | 89172527484 | |
Бугульминский машиностроительный техникум | Национальные компетенции: | |||
Быстрое прототипирование | 18.05.2023 | Зайнутдинова Марьям Мухамедхорезовна | 89600615693 | |
Инженерный дизайн CAD (САПР) | 11.05.2023 | Зайнутдинова Марьям Мухамедхорезовна | 89600615693 | |
Бугульминский строительно-технический колледж | Национальные компетенции: | |||
Малярное дело | 15.05.2023-17.05.2023 | Максимова Татьяна Сергеевна | 89272450868 | |
Детский технопарк «Кванториум» | Национальные компетенции: | |||
Промышленная робототехника | 10.05.2023-12.05.2023 | Кирпичонок Марина Анатольевна | 89375737498 | |
Казанский авиационно-технический колледж им. П.В.Дементьева | Национальные компетенции: | |||
Слесарное дело | 03.05.2023-05.05.2023 — г.Казань; 16.05.2023 — г.Мензелинск. | Шубина Мария Евгеньевна Махмутова Светлана Степановна | 89509478398 89600638193 | |
Казанский государственный институт культуры | Национальные компетенции: | |||
Дизайн персонажей/анимация | 12.05.2023 | Галиуллина Эльмира Ринатовна | 89050383510 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Мастерство исполнителя | 12.05.2023 | Худ.слово — Хамматова Эльмира Мифтаховна Вокал — Кустяева Альбина Растямовна | 89274397043 89033446649 | |
Региональные новые** компетенции (пояснение на 140 строке): | ||||
Дизайн интерьера | 12.05.2023 | Галиуллина Эльмира Ринатовна | 89050383510 | |
Звукорежиссура | 12.05.2023 | Соловьева Юлия Владимировна | 89372880588 | |
Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства | Национальные компетенции: | |||
Мебельщик | Школьники: 11.05.2023; Студенты: 12.05.2023; Специалисты: 13.05.2023 | Галиуллин Булат Ниязович | 89274393106 | |
Столярное дело | Школьники: 11.05.2023; Студенты: 12.05.2023; Специалисты: 13.05.2023 | Галиуллин Булат Ниязович | 89274393106 | |
Казанский колледж технологии и дизайна | Национальные компетенции: | |||
Портной | 18.05.2023-19.05.2023, 22.05.202 | Шигабутдинова Алсу Фаритовна | 89179199408 | |
Ремонт обуви | 23.05.2023-25.05.2023 | Шигабутдинова Алсу Фаритовна | 89179199408 | |
Швея | 15.05.2023-17.05.2023 | Шигабутдинова Алсу Фаритовна | 89179199408 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Закройщик | 24.05.2023-26.05.2023 | Шигабутдинова Алсу Фаритовна | 89179199408 | |
Казанский педагогический колледж | Национальные компетенции: | |||
Адаптивная физическая культура | 16.05.2023 — г.Мензелинск; 19.05.2023 — г.Казань | Махмутова Светлана Степановна Ветохина Асия Якуповна | 89600638193 89178832055 | |
Робототехника | 29.05.2023 | Ветохина Асия Якуповна | 89178832055 | |
Казанский радиомеханический колледж | Национальные компетенции: | |||
Сборка-разборка электронного оборудования | 16.05.2023-17.05.2023 | Шестакова Людмила Александровна | 89061105745 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Мультимедийная журналистика | 16.05.2023-17.05.2023 | Шестакова Людмила Александровна | 89061105745 | |
Казанский строительный колледж | Национальные компетенции: | |||
Кирпичная кладка | 25.05.2023-26.05.2023 | Мифтахутдинова Айгуль Алмазовна | 89196372361 | |
Ландшафтный дизайн | 25.05.2023-26.05.2023 | Мифтахутдинова Айгуль Алмазовна | 89196372361 | |
Облицовка плиткой | 25.05.2023-26.05.2023 | Мифтахутдинова Айгуль Алмазовна | 89196372361 | |
Казанский техникум народных художественных промыслов | Национальные компетенции: | |||
Гончарное дело | 15.05.2023-19.05.2023 | Иванцова Анастасия Игоревна | 89372900861 | |
Резьба по дереву | 15.05.2023-19.05.2023 | Иванцова Анастасия Игоревна | 89372900861 | |
Ювелирное дело | 15.05.2023-19.05.2023 | Иванцова Анастасия Игоревна | 89372900861 | |
Казанский торгово-экономический техникум | Национальные компетенции: | |||
Визаж | 24.05.2023 | Бутузова Анастасия Анатольевна | 89172647939 | |
Карвинг | 23.05.2023 | Петелина Оксана Петровна | 89172507024 | |
Ногтевой сервис | 23.05.2023 | Царева Марина Арнольдовна | 89510619000 | |
Обработка текста | 23.05.2023 | Кулимбетова Лилия Владиславовна | 89178831693 | |
Парикмахерское искусство | 24.05.2023 | Меркулова Гульнара Ревовна | 89874162590 | |
Фотограф-репортер | 23.05.2023 | Овчинникова Галина Петровна | 89050383680 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Прикладная эстетика | 23.05.2023 | Хакимова Гульшат Равилевна | 89033410255 | |
Туризм | 23.05.2023 | Газизуллина Альбина Ринатовна | 89534990655 | |
Флористика | 23.05.2023-24.05.2023 | Блинова Алена Дмитриевна | 89196635550 | |
Региональные новые** компетенции (пояснение на 140 строке): | ||||
Коммерция | 23.05.2023 | Саратова Екатерина Игоревна | 89046676815 | |
Официант | 23.05.2023 | Соловьева Мария Викторовна | 89274395445 | |
Фотограф | 24.05.2023 | Овчинникова Галина Петровна | 89050383680 | |
Рекрутинг | 24.05.2023 | Федотов Денис Александрович | 89178696155 | |
Казанский энергетический колледж | Национальные компетенции: | |||
Электромонтаж | 11.05.2023 | Гараева Наталья Талгатовна | 89655804325 | |
Колледж малого бизнеса и предпринимательства | Национальные компетенции: | |||
Выпечка хлебобулочных изделий | 15.05.2023-19.05.2023 | Андриянова Татьяна Петровна | 89503299834 | |
Кондитерское дело | 15.05.2023-19.05.2023 | Андриянова Татьяна Петровна | 89503299834 | |
Поварское дело | 15.05.2023-19.05.2023 | Андриянова Татьяна Петровна | 89503299834 | |
Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева | Национальные компетенции: | |||
Сварочные технологии | 17.05.2023 | Мясникова Ольга Сергеевна | 89179318808 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Изготовление изделий из полимерных материалов | 18.05.2023 | Мясникова Ольга Сергеевна | 89179318808 | |
Лабораторный химический анализ | 18.05.2023 | Мясникова Ольга Сергеевна | 89179318808 | |
Цифровая метрология | 17.05.2023 | Мясникова Ольга Сергеевна | 89179318808 | |
Электропривод и автоматика | 19.05.2023 | Мясникова Ольга Сергеевна | 89179318808 | |
Региональные новые** компетенции (пояснение на 140 строке): | ||||
Метрология и КИП | 19.05.2023 | Мясникова Ольга Сергеевна | 89179318808 | |
Лаишевский технико-экономический техникум | Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | |||
Обслуживание авиационной техники | 25.05.2023 | Гайнуллина Дания Шавкатовна | 89063297143 | |
Оператор беспилотного летательного аппарата | 26.05.2023 | Гайнуллина Дания Шавкатовна | 89063297143 | |
Социальная работа | 24.05.2023 | Кудряшова Марина Константиновна | 89600357658 | |
Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж | Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | |||
Изобразительное искуство | 13.05.2023 | Ахметвалеева Риана Тахировна | 89172744223 | |
Роспись по шелку | 13.05.2023 | Ахметвалеева Риана Тахировна | 89172744223 | |
Художественный дизайн | 13.05.2023 | Ахметвалеева Риана Тахировна | 89172744223 | |
Региональные новые** компетенции (пояснение на 140 строке): | ||||
Войлоковаляние | 13.05.2023 | Ахметвалеева Риана Тахировна | 89172744223 | |
Лениногорский нефтяной техникум | Национальные компетенции: | |||
Администрирование баз данных | 17.05.2023 | Прибышеня Ольга Евгеньевна | 89179234474 | |
Веб-дизайн | 18.05.2023 | Прибышеня Ольга Евгеньевна | 89179234474 | |
Лениногорский политехнический колледж | Национальные компетенции: | |||
Сухое строительство и штукатурные работы | 16.05.2023 | Гараева Лейсан Вилсуровна | 89375953455 | |
Экономика и бухгалтерский учет | 16.05.2023-17.05.2023 | Гараева Лейсан Вилсуровна | 89375953455 | |
Мамадышский политехнический колледж | Региональные новые** компетенции (пояснение на 140 строке): | |||
Печное дело | 22.05.2023-27.05.2023 | Хакимов Динар Рифатович | 89600600535 | |
Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ | Региональные новые** компетенции (пояснение на 140 строке): | |||
Мыловарение | 16.05.2023-17.05.2023 | Махмутова Светлана Степановна | 89600638193 | |
Сыроварение | 16.05.2023-17.05.2023 | Махмутова Светлана Степановна | 89600638193 | |
МЦК — Казанский техникум информационных технологий и связи | Национальные компетенции: | |||
Веб-разработка (Программирование) | 16.05.2023 | Тимофеева Оксана Сергеевна | 89872902432 | |
Сетевое и системное администрирование | 11.05.2023 | Тимофеева Оксана Сергеевна | 89872902432 | |
Набережночелнинский педагогический колледж | Национальные компетенции: | |||
Бисероплетение | 15.05.2023 | Данилова Рамиля Рафисовна | 89061161007 | |
Дошкольное воспитание | 15.05.2023 | Данилова Рамиля Рафисовна | 89061161007 | |
Учитель начальных классов | 15.05.2023 | Данилова Рамиля Рафисовна | 89061161007 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Игромастер | 16.05.2023 | Данилова Рамиля Рафисовна | 89061161007 | |
Цифровой дизайн | 16.05.2023 | Данилова Рамиля Рафисовна | 89061161007 | |
Набережночелнинский медицинский колледж | Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | |||
Зубной техник | 29.05.2023 | Ахметганеева Юлия Евгеньевна | 89274525652 | |
Нижнекамский агропромышленный колледж | Национальные компетенции: | |||
Ремонт и обслуживание автомобилей | Школьники: 22.05.2023-23.05.2023; Студенты: 24.05.2023-25.05.2023; Специалисты: 26.05.2023-27.05.2023 | Мухаметгалиева Гульназ Гиниятулловна | 89196460462 | |
Нижнекамский медицинский колледж | Национальные компетенции: | |||
Массажист | 11.05.2023 | Юсупова Лейля Ильсуровна | 89172772876 | |
Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королёва | Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | |||
Водные технологии | 15.05.2023 | Александрова Юлия Александровна | 89274509501 | |
Сантехника и отопление | 15.05.2023 | Александрова Юлия Александровна | 89274509501 | |
Нурлатский аграрный техникум | Национальные компетенции: | |||
Лозоплетение | 24.05.2023-26.05.2023 | Мустафина Руфина Салимгареевна | 89270450135 | |
Спасский техникум отраслевых технологий | Национальные компетенции: | |||
Клининг | 23.05.2023-25.05.2023 | Герасимова Екатерина Александровна | 89397338579 | |
Технический колледж им. В.Д. Поташова | Национальные компетенции: | |||
Токарные работы на станках с ЧПУ | 11.05.2023-12.05.2023 | Мугинова Эндже Ильгамовна | 89372930485 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Фрезерные работы на станках с ЧПУ | 11.05.2023-12.05.2023 | Мугинова Эндже Ильгамовна | 89372930485 | |
Университет управления «ТИСБИ» | Национальные компетенции: | |||
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 19.05.2023 | Алексеева Августина Владимировна | 2948319 | |
Региональные регулярные* компетенции (пояснение на 139 строке): | ||||
Банковское дело | 19.05.2023 | Сюркова София Миргалимовна | 89047664992 | |
Переводчик | 19.05.2023 | Мыльников Максим Анатольевич | 88432948303 | |
Психология | 19.05.2023 | Короткова Анна Леонидовна | 89272402569 | |
Региональные новые** компетенции (пояснение на 140 строке): | ||||
Издательское дело | 19.05.2023 | Лопатина Екатерина Николаевна | 89518959496 | |
Жестовое искусство | 19.05.2023 | Гарейшина Румиля Раилевна | 89328447140 | |
Организация экскурсионных услуг | 19.05.2023 | Прохорова Евгения Александровна | 89033131344 | |
Музейная педагогика | 19.05.2023 | Федорова Ольга Викторовна | 89600396191 |
Базовая профессиональная образовательная организация по реализации и развитию инклюзивного образования в Республике Татарстан ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
Курирующий заместитель директора Дукс Оксана Александровна
Тел: 518-38-34
Email: oxana.dux@ktet.ru
ул. Горсоветская 2 Казань Республика Татарстан